Sélectionnez un pays pour afficher le contenu et les produits destinés à ce marché.
Pays
Langues disponibles
OKParc de centrales | Puissance installée au 31.12.20211 MW | Production 20212 GWh |
---|---|---|
Centrales hydroélectriques (total) | 2,910 | 4,152 |
Suisse | 2,910 | 4,152 |
Petites centrales hydroélectriques, parcs éoliens, installations photovoltaïques (total) | 329 | 526 |
Suisse | 19 | 54 |
Bulgarie | 73 | 128 |
France | 13 | 36 |
Italie | 224 | 308 |
Centrales nucléaires (total) | 676 | 4,120 |
Suisse | 676 | 4,120 |
Centrales thermiques conventionnelles (total) | 1,308 | 3,238 |
Italie | 491 | 2,234 |
Espagne | 414 | 0 |
Hongrie | 403 | 1,004 |
Total | 5,223 | 12,036 |
1 Sur la base de la part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales
2 Part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales (après déduction de l’énergie de pompage), sans les contrats à long terme